玻纤增强尼龙PA66,是以PA66树脂为基材,加入10-35%的玻璃纤维进行增强而得到的材料,具有高刚性和耐热性、尺寸稳定性、电气绝缘性佳、表面平滑性佳、易于成型加工等特点。材料均可符合ROHS环保要求,广泛应用于各种电动工具、变压器骨架、行李箱配件、引擎盖等各种电子电器、机械零件及汽车行业等。Betway必威西蒙体育工程塑胶可根据客户具体要求提供定制化服务,是您值得信赖的改性塑料厂家。
项目 | 单位 | 测试标准 | PA66 GF15 | PA66 GF20 | PA66 GF30 | PA66 GF30 增韧 |
拉伸强度 | Mpa | ISO527 | 120 | 140 | 160 | 150 |
弯曲强度 | Mpa | ISO178 | 150 | 190 | 200 | 180 |
弯曲模量 | Mpa | ISO178 | 5500 | 7000 | 9000 | 7000 |
悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ISO180 | 7.5 | 10 | 13 | 16 |
密度 | g/cm³ | ISO1183 | 1.42 | 1.29 | 1.36 | 1.32 |
阻燃性 | - | UL94 | HB | HB | HB | HB |
溶脂 | g/10min | ISO1133 | / | / | / | / |
收缩率 | % | ISO294 | 0.6-1.2 | 0.4-1.1 | 0.3-1.0 | 0.3-0.9 |
热变形温度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 250 | 250 | 260 | 250 |
备注:以上典型参数值出自Betway必威西蒙体育自有实验室,仅用于参考,不作为产品的标准和规范。 |
齿轮
自行车轮毂
八爪椅
伞骨